Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024
1 | Profil BPKAD | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
2 | Alamat Kantor BPKAD | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
3 | Visi Misi BPKAD | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
4 | Tugas & Fungsi BPKAD | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
5 | Struktur Organisasi BPKAD | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
6 | LHKPN | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
7 | RKA SKPD TA 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
8 | DPA SKPD TA 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
9 | KAK Perangkat Daerah 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
10 | Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
11 | Renja BPKAD TA 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
12 | Renstra BPKAD TA 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
13 | Data Statistik kepegawaian 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
14 | Data Perbendaharaan Investasi Barang Milik Negara | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
15 | Profil Singkat Pimpinan | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
16 | Program Kegiatan yang Sedang Berjalan | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
17 | Layanan Bagi Disabilitas | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
18 | Ringkasan APBD Prov Sumsel 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
19 | LAKIP 2022 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
20 | Laporan Keuangan 2022 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
21 | PERDA APBD No. 04 Tahun 2023 TA 2024 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
22 | DPA BPKAD TA 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
23 | RKA BPKAD TA 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
24 | OPINI BPK RI THN TERAKHIR (8 Mei 2023) | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
25 | KUA APBD PROV SUMSEL TA 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
26 | PPAS APBD PROV SUMSEL TA 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
27 | RENJA THN 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
28 | Ringkasan DPA BPKAD SKPD dan SKPKD TA 2023 | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
29 | SOP | Tgl Upload : 16 Feb 2024 : 08:00 |
30 | Ringkasan APBD TA 2024 | Tgl Upload : 14 Maret 2024 : 08:50 |
31 | Ikhtisar Kepatuhan LHKPN | Tgl Upload : 19 Maret 2024 : 16:00 |
32 | Pemberiaan TPP No: 215/KPTS/VII/2024 | Tgl Upload : 22 April 2024 : 10:00 |
33 | LKJIP 2023 | Tgl Upload : 25 April 2024 : 13:31 |
34 | LRA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023 AUDITTED | Tgl Upload : 15 Mei 2024 : 14:14 |
35 | Renja 2025 | Tgl Upload : 28 Juni 2024 : 15:00 |
36 | OPINI BPK RI THN TERAKHIR (11 Mei 2024) | Tgl Upload : 22 Juli 2024 : 09:47 |
37 | Perubahan Renja TA. 2024 | Tgl Upload : 14 Agustus 2024 : 10:54 |
38 | PERDA_APBD_BESERTA_LAMPIRAN | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
39 | OPINI BPK RI atas LPKD | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
40 | KEBIJAKAN_UMUM_APBD_(KUA)_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
41 | PRIORITAS_PAGU_ANGGARAN_SEMENTARA_(PPAS)_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
42 | DATA_PERBENDAHARAAN_ATAU_INVENTARIS | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
43 | DPA_2022 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
44 | DPA_2023 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
45 | RINGKASAN_RKA_SKPD_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
46 | RINGKASAN_DPA_SKPD_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
47 | RINGKASAN_RKA_PPKD_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
48 | INFORMASI_REALISASI_ATAU_PENYERAPAN_PENGGUNAAN_KEUANGAN_TH_2024 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
49 | RKA_2022 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
50 | RKA_2023 | Tgl Upload : 26 September 2024 : 15:00 |
51 | DPA 2024 SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
52 | DPA 2024 SKPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
53 | DPA 2024 SKPD BADAN PENGHUBUNG | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
54 | DPA 2024 SKPD DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
55 | DPA 2024 SKPD DINAS KEHUTANAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
56 | DPA 2024 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
57 | DPA 2024 SKPD DINAS PENDIDIKAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
58 | DPA 2024 SKPD DINAS PERINDUSTRIAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
59 | DPA 2024 SKPD DINAS PERKEBUNAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
60 | DPA 2024 SKPD DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
61 | DPA 2024 SKPD DINAS SOSIAL | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
62 | DPA 2024 SKPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
63 | DPA 2024 SKPD SEKRETARIAT DAERAH | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
64 | DPA 2024 SKPD SEKRETARIAT DPRD | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
65 | RKA 2024 SKPD BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
66 | RKA 2024 SKPD BADAN PENGHUBUNG | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
67 | RKA 2024 SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
68 | RKA 2024 SKPD DINAS PERINDUSTRIAN | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
69 | RKA 2024 SKPD DINAS SOSIAL | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
70 | RKA 2024 SKPD SEKRETARIAT DAERAH | Tgl Upload : 27 September 2024 : 09:49 |
71 | RKA 2022 SEMUA SKPD | Tgl Upload : 04 Oktober 2024 : 16:25 |
72 | DPA 2022 SEMUA SKPD | Tgl Upload : 04 Oktober 2024 : 16:26 |
73 | RKA 2024 SEMUA SKPD | Tgl Upload : 04 Oktober 2024 : 16:27 |
74 | DPA 2024 SEMUA SKPD | Tgl Upload : 04 Oktober 2024 : 16:28 |
75 | DATA PERBENDAHARAAN AT INVESTARIS | Tgl Upload : 04 Oktober 2024 : 16:36 |
76 | Perda APBD Perubahan Nomor 05 Tahun 2024 | Tgl Upload :14 November 2024 09:42 |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020
1 | Struktur Organisasi BPKAD |
2 | Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa |
– SPK Honor BPKAD | |
– SPK CV. Restu Abadi | |
3 | Data Statistik |
– Kepegawaian | |
– Ringkasan APBD 2020 / Keuangan | |
– PERDA NO,01 TAHUN 2020 PERDA NO,01 TAHUN 2020 | |
– PERGUB NO.07 TAHUN 2020 PERGUB NO.07 TAHUN 2020 | |
4 | Renstra |
5 | IKU 2020 |
6 | Laporan Pelaksanaan Program 2020 |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD Bulan Januari | |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD Bulan Februari | |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD Bulan April | |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD Bulan Mei | |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD TW I | |
– Laporan Pelaksanaan Program APBD TW II | |
7 | Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) |
8 | Inventaris Barang Milik Negara 2020 |
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2019
1 | Renstra |
2 | Renja |
3 | Lakip |
4 | IKU BPKAD |
5 | Ringkasan APBD |
6 | Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited) |
7 | LRA 2019 |
8 | Rekap Barang ke Neraca 2019 |
9 | SOP |
10 | LHKPN / LHK |
11 | LKJIP |
Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 dan 2018 di link berikut, Klik Link